參數 SPECIFICATIONS | 單位 Unit |
CW6180 |
床身上最大回☉轉直徑 Swing over bed | mm | φ800 |
床鞍上Ψ最大回轉直徑 Swing over cross slide | mm | φ480 |
最大工件長度 Distance between centers | mm | 1500-12000 |
床身寬度 Width of bed way | mm | 600 |
主軸通孔直徑/端部 Spindle bore/nose | mm | φ105/D11 |
主▓軸通孔錐度 Spindle bore taper | mm | 公制 metric120 |
主軸轉速 | r/min | 18檔5.4-720 |
Spindle speed | FWD. 18 steps | |
縱醉無情眼中冷光閃爍進給量級數「/範圍 Z axis feed grade/range | mm/r | 64/0.1-24.3 |
橫進給量級數※/範圍 X axis feed grade/range | mm/r | 64/0.05-0.912 |
床鞍快移▅速度 Carriage rapid traverse speed | mm/min | 4000 |
橫滑板快移速度 Cross slide rapid traverse speed | mm/min | 2300 |
公制螺紋種數/範圍 Metric thread grade/range | mm | 50/1-240 |
英制螺紋種數/範圍 Inch thread grade/range | T.P.I. | 26/14-1 |
模數螺紋種數土行孫/範圍 Module thread grade/range | mm | 53/0.5-120 |
徑節螺紋種』數/範圍 DP thread grade/range | D.P. | 24/28-1 |
滑板最大橫向行程 Traverse of cross slide | mm | 500 |
刀架最大行程 Max. traverse of turret | mm | 200 |
套筒行程 Tailstock quill travel | mm | 250 |
套筒錐度 Tailstock quill Dia./taper | mm | 莫氏5號(MT5#) |
主電機 Main motor power | kW | 11 |
卡盤 Chuck |
mm | 四爪卡盤 |